<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Mundo WA</title>
	<atom:link href="http://waconsulting.com.br/blog/wp-rss2.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waconsulting.com.br/blog</link>
	<description>Informações sobre o mundo das métricas digitais - Web Analytics</description>
	<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:16:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Webtrends anuncia Facebook Analytics</title>
		<link>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=369</link>
		<comments>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Web Trends]]></category>

		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<category><![CDATA[Redes Socias]]></category>

		<category><![CDATA[WebTrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[

Na onda dos lançamentos de ferramentas de mensuração de redes sociais, ontem (03/03), mais uma novidade foi anunciada.
Foi a vez da Webtrends, conhecida empresa fornecedora de soluções de Web Analytics, apresentar a sua, em uma demonstração ao vivo realizada através de Webinar. 
Trata-se do Facebook Analytics, que pretende criar ainda mais facilidades para o crescente número [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waconsulting.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=369</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O ecossistema chamado Web Analytics e a aquisição de visitantes</title>
		<link>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=364</link>
		<comments>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Omniture]]></category>

		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo! Web Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<category><![CDATA[AdMotion]]></category>

		<category><![CDATA[AdPlanner]]></category>

		<category><![CDATA[Análise de Dados]]></category>

		<category><![CDATA[AT Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Atlas]]></category>

		<category><![CDATA[ComScore]]></category>

		<category><![CDATA[Coremetrics]]></category>

		<category><![CDATA[Double Click]]></category>

		<category><![CDATA[EyeBlasterm]]></category>

		<category><![CDATA[Google Ad Manager]]></category>

		<category><![CDATA[HitWise]]></category>

		<category><![CDATA[Ibope Nielsen Online]]></category>

		<category><![CDATA[OAS]]></category>

		<category><![CDATA[Open AdStream]]></category>

		<category><![CDATA[Unicast]]></category>

		<category><![CDATA[Web Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Há muito a internet deixou de ser uma mídia de nicho, no Brasil somos mais de 60 milhões de pessoas que acessam a internet de seus lares, no trabalho, em lan-houses, na escola ou pelo celular. Estas pessoas conectadas estão lendo noticias, jogando, assistindo vídeos, escutando musicas, comprando e se relacionando com nossas marcas. E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waconsulting.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=364</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WAW-SP Março de 2010</title>
		<link>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=356</link>
		<comments>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[WAW]]></category>

		<category><![CDATA[waw-sp]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Este WAW-SP (Web Analytics Wednesday - São Paulo) marca o inicio das atividades do ano de 2010, será realizado no dia 03 de março as 19:45hs, na Faculdade Impacta de Tecnologia à rua Arabé, 71 - Vila Clementino - São Paulo - SP.
A agenda do evento será:
19:45hs - Recepção
20:00hs - Palavra da Organização
20:15hs - Palestra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waconsulting.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo de vida de um cliente</title>
		<link>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=354</link>
		<comments>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[KPI´s]]></category>

		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<category><![CDATA[Analise]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Quando fazemos a análise das métricas de um site, devemos ter em mente que é um processo, e como tal, não há um ponto final e sim um contínuo procedimento de medir, analisar os dados apresentados, testar novas soluções, aplicar as melhorias encontradas e começar tudo de novo.
Prova disso é a definição de web Analytics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waconsulting.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=354</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Você já fez suas anotações no Google Analytics hoje?</title>
		<link>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=342</link>
		<comments>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova facilidade do Google Analytics é a que permite que você faça anotações específicas para um determinado dia. Muito simples de usar, esta facilidade, já existente em vários Web Analytics, é interessante para que você possa ter um &#8220;bloco de memória&#8221; agregado aos seus gráficos quando estiver fazendo suas análises, trazendo mais inteligência para seus dados.

A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waconsulting.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=342</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google anuncia &#8220;Analytics in a Box&#8221; em parceria com Coradiant</title>
		<link>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=331</link>
		<comments>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Urchin]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Coradiant]]></category>

		<category><![CDATA[Packet Sniffing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Em Dezembro de 2009 o Google lançou mais uma forma de coleta de dados para análises, até hoje estava disponível a coleta de dados via Log File com o Urchin e a coleta de dados com a tag de java script do Google Analytics. Agora temos mais uma maneira de fazer a coleta através da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waconsulting.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=331</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics lança coleta de dados assíncrona</title>
		<link>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=329</link>
		<comments>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Implementação]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Em Dezembro de 2009 o Google lançou uma nova tag para o Google Analytics como uma forma alternativa para a coleta de dados de maneira assíncrona- Asynchronous Snippet.
As empresas que possuem códigos pesados com muitos scripts em suas páginas sempre ficaram preocupados se o código do GA poderia influenciar no carregamento da página no browser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waconsulting.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WA Consulting - Curso de Google Analytics - EAD</title>
		<link>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=324</link>
		<comments>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[curso ead]]></category>

		<category><![CDATA[wa consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[A WA Consulting realizará neste mês de Fevereiro mais um curso de Google Analytics no formato EAD - Educação a Distância. Este modelo é excelente para as pessoas que estão fora da cidade de São Paulo, além das que têm dificuldade de locomoção e de horário, e querem conhecer mais sobre esta poderosa ferramenta. O curso  será [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waconsulting.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=324</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics versão 2009 - 5 - Recursos avançados de análise</title>
		<link>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=309</link>
		<comments>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Implementação]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[GA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Os recursos desta nova fase do Google Analytics nos traz mais possibilidades para a análise dos dados coletados.
Recursos para análise avançada
Para isso o Google Analytics disponibilizou alguns novos recursos como:

Dimensão secundária que permite utilizar duas dimensões na mesma tabela
Pivot (como as que você utiliza nas tabelas dinâmicas do Excel)
Filtros avançados que podem ser usados na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waconsulting.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=309</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics versão 2009 - 4 - Multiplas variáveis para segmentação</title>
		<link>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=307</link>
		<comments>http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Implementação]]></category>

		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[GA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waconsulting.com.br/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Até a versão anterior, você poderia criar uma segmentação para seus visitantes incluindo uma tag como a abaixo:
_ pageTracker._setVar(‘segmento’)
 Agora o Google disponibilizou no Google Analytics a possibilidade de segmentações mais elaboradas, com a adição de outros segmentos que dão as suas análises mais possibilidades para entender a interação de seus visitantes.
Modelagem
Para começar o uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waconsulting.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
